Kode pos di Bojonegoro mulai dari angka 62111 sampai 62195. Informasi kode pos di bawah ini tidak kami urutkan berdasarkan nomor posnya, namun berdasarkan nama kecamatan sesuai urutan abjad, mulai dari Kecamatan Bakung sampai Kecamatan Wonotirto.
Untuk itu, kami harapkan anda akan lebih mudah mencarinya berdasarkan nama kecamatannya. Di bawah ini adalah tabel kode pos di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur:
Kode Pos Bojonegoro
No. | Kecamatan | Kode Pos | Jumlah Desa |
---|---|---|---|
1 | Balen | 62168 – 62182 | 23 |
2 | Baureno | 62192 | 25 |
3 | Bojonegoro | 62111 – 62119 | 17 |
4 | Bubulan | 62172 | 5 |
5 | Dander | 62171 | 16 |
6 | Gayam | 62152 – 62154 | 12 |
7 | Gondang | 62172 | 7 |
8 | Kalitidu | 62152 | 18 |
9 | Kanor | 62193 | 25 |
10 | Kapas | 62181 | 21 |
11 | Kasiman | 62164 | 10 |
12 | Kedewan | 62164 | 5 |
13 | Kedungadem | 62195 | 23 |
14 | Kepoh Baru | 62194 | 25 |
15 | Malo | 62153 | 20 |
16 | Margomulyo | 62168 | 6 |
17 | Ngambon | 62167 | 5 |
18 | Ngasem | 62154 | 17 |
19 | Ngraho | 62165 | 16 |
20 | Padangan | 62162 | 16 |
21 | Purwosari | 62161 | 12 |
22 | Sekar | 62167 | 6 |
23 | Sugihwaras | 62183 | 17 |
24 | Sukosewu | 62183 | 14 |
25 | Sumberrejo | 62191 | 26 |
26 | Tambakrejo | 62166 | 18 |
27 | Temayang | 62184 | 12 |
28 | Trucuk | 62155 – 62191 | 12 |
Baca juga : Peta Kabupaten Bojonegoro