NO | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | 23611 | Gampa | Johan Pahlawan |
2 | 23611 | Kampung Belakang | Johan Pahlawan |
3 | 23611 | Kampung Darat | Johan Pahlawan |
4 | 23611 | Kampung Pasir | Johan Pahlawan |
5 | 23611 | Leuhan | Johan Pahlawan |
6 | 23611 | Padang Seurahet | Johan Pahlawan |
7 | 23611 | Seuneubok | Johan Pahlawan |
8 | 23611 | Suak Nie | Johan Pahlawan |
9 | 23611 | Suak Raya | Johan Pahlawan |
10 | 23611 | Suak Ribee | Johan Pahlawan |
11 | 23611 | Suak Sigadeng | Johan Pahlawan |
12 | 23611 | Suwak Indrapuri | Johan Pahlawan |
13 | 23612 | Panggong | Johan Pahlawan |
14 | 23612 | Pasar Aceh | Johan Pahlawan |
15 | 23613 | Ujung Kalak | Johan Pahlawan |
16 | 23614 | Kuta Padang | Johan Pahlawan |
17 | 23615 | Balee | Meureubo |
18 | 23615 | Bukit Jaya | Meureubo |
19 | 23615 | Buloh | Meureubo |
20 | 23615 | Gunong Kleng | Meureubo |
21 | 23615 | Langung | Meureubo |
22 | 23615 | Mesjid Tuha | Meureubo |
23 | 23615 | Meureubo | Meureubo |
24 | 23615 | Pasi Aceh Baroh | Meureubo |
25 | 23615 | Pasi Aceh Tunong | Meureubo |
26 | 23615 | Pasi Mesjid | Meureubo |
27 | 23615 | Pasi Pinang | Meureubo |
28 | 23615 | Paya Baro Rp. | Meureubo |
29 | 23615 | Paya Peunaga | Meureubo |
30 | 23615 | Peunaga Cut Ujong | Meureubo |
31 | 23615 | Peunaga Pasi | Meureubo |
32 | 23615 | Peunaga Rayeuk | Meureubo |
33 | 23615 | Pucok Reudeup | Meureubo |
34 | 23615 | Pulo Teungoh Ranto | Meureubo |
35 | 23615 | Ranto Panyang Barat | Meureubo |
36 | 23615 | Ranto Panyang Timur | Meureubo |
37 | 23615 | Ranub Dong | Meureubo |
38 | 23615 | Reudeup | Meureubo |
39 | 23615 | Sumber Batu | Meureubo |
40 | 23615 | Ujong Baroh | Johan Pahlawan |
41 | 23615 | Ujong Drien | Meureubo |
42 | 23615 | Ujong Tanjong | Meureubo |
43 | 23615 | Ujong Tanoh Darat | Meureubo |
44 | 23616 | Rundeng | Johan Pahlawan |
45 | 23617 | Drien Rampak | Johan Pahlawan |
46 | 23618 | Blang Berandang | Johan Pahlawan |
47 | 23618 | Lapang | Johan Pahlawan |
48 | 23652 | Alue Bagok | Arongan Lambalek |
49 | 23652 | Alue Bakong | Bubon |
50 | 23652 | Alue Batee | Arongan Lambalek |
51 | 23652 | Alue Lhok | Bubon |
52 | 23652 | Alue Raya | Samatiga |
53 | 23652 | Alue Sundak | Arongan Lambalek |
54 | 23652 | Arongan | Arongan Lambalek |
55 | 23652 | Beurawang | Bubon |
56 | 23652 | Blang Sibeutong | Bubon |
57 | 23652 | Cot Amun | Samatiga |
58 | 23652 | Cot Buloh | Arongan Lambalek |
59 | 23652 | Cot Darat | Samatiga |
60 | 23652 | Cot Jurumudi | Arongan Lambalek |
61 | 23652 | Cot Keumuneng | Bubon |
62 | 23652 | Cot Kumbang | Arongan Lambalek |
63 | 23652 | Cot Lada | Bubon |
64 | 23652 | Cot Lampise | Samatiga |
65 | 23652 | Cot Mesjid | Samatiga |
66 | 23652 | Cot Pluh | Samatiga |
67 | 23652 | Cot Seulamat | Samatiga |
68 | 23652 | Cot Seumeureng | Samatiga |
69 | 23652 | Deuah | Samatiga |
70 | 23652 | Drien Rampak | Arongan Lambalek |
71 | 23652 | Gampong Cot | Samatiga |
72 | 23652 | Gampong Ladang | Samatiga |
73 | 23652 | Gampong Teungoh | Samatiga |
74 | 23652 | Gunong Panah | Bubon |
75 | 23652 | Gunong Pulo | Arongan Lambalek |
76 | 23652 | Karang Hampa | Arongan Lambalek |
77 | 23652 | Keub | Arongan Lambalek |
78 | 23652 | Keureuseng | Samatiga |
79 | 23652 | Krueng Tinggai | Samatiga |
80 | 23652 | Kuala Bubon | Samatiga |
81 | 23652 | Kuala Pling | Bubon |
82 | 23652 | Kubu | Arongan Lambalek |
83 | 23652 | Kuta Padang | Bubon |
84 | 23652 | Layung | Bubon |
85 | 23652 | Leukeun | Samatiga |
86 | 23652 | Lhok Bubon | Samatiga |
87 | 23652 | Liceh | Bubon |
88 | 23652 | Lubok | Samatiga |
89 | 23652 | Mesjid Baro | Samatiga |
90 | 23652 | Pange | Samatiga |
91 | 23652 | Pante Meutia | Arongan Lambalek |
92 | 23652 | Panton Bahagia | Arongan Lambalek |
93 | 23652 | Panton Makmur | Arongan Lambalek |
94 | 23652 | Paya Lumpat | Samatiga |
95 | 23652 | Peulanteu Lb | Arongan Lambalek |
96 | 23652 | Peulanteu Sp | Bubon |
97 | 23652 | Peuribu | Arongan Lambalek |
98 | 23652 | Pinem | Samatiga |
99 | 23652 | Pucok Lueng | Samatiga |
100 | 23652 | Rambong | Bubon |
101 | 23652 | Rangkileh | Samatiga |
102 | 23652 | Reusak | Samatiga |
103 | 23652 | Rimba Langgeh | Arongan Lambalek |
104 | 23652 | Seumuleng | Bubon |
105 | 23652 | Seuneubok Lueng | Arongan Lambalek |
106 | 23652 | Seuneubok Teungoh | Arongan Lambalek |
107 | 23652 | Seuneubok Trap | Bubon |
108 | 23652 | Simpang Peut | Arongan Lambalek |
109 | 23652 | Suak Bidok | Arongan Lambalek |
110 | 23652 | Suak Geudubang | Samatiga |
111 | 23652 | Suak Ie Beusou | Arongan Lambalek |
112 | 23652 | Suak Keumudee | Arongan Lambalek |
113 | 23652 | Suak Pandan | Samatiga |
114 | 23652 | Suak Pangkat | Bubon |
115 | 23652 | Suak Pante Breuh | Samatiga |
116 | 23652 | Suak Seukee | Samatiga |
117 | 23652 | Suak Seumaseh | Samatiga |
118 | 23652 | Suak Timah | Samatiga |
119 | 23652 | Teupin Peuraho | Arongan Lambalek |
120 | 23652 | Ujong Beusa | Arongan Lambalek |
121 | 23652 | Ujong Nga | Samatiga |
122 | 23652 | Ujong Simpang | Arongan Lambalek |
123 | 23652 | Ulee Blang | Bubon |
124 | 23654 | Alue Blang | Woyla |
125 | 23654 | Alue Panyang | Woyla |
126 | 23654 | Alue Sikaya | Woyla |
127 | 23654 | Alue Sundak | Woyla |
128 | 23654 | Aron Baroh | Woyla |
129 | 23654 | Aron Tunong | Woyla |
130 | 23654 | Bakat | Woyla |
131 | 23654 | Blang Mee | Woyla |
132 | 23654 | Cot Keumudee | Woyla |
133 | 23654 | Cot Lagan BB/Cm | Woyla |
134 | 23654 | Cot Murong | Woyla |
135 | 23654 | Cot Situah | Woyla |
136 | 23654 | Darul Huda | Woyla |
137 | 23654 | Drin Mangko | Woyla |
138 | 23654 | Gempa Raya | Woyla |
139 | 23654 | Glee Siblah | Woyla |
140 | 23654 | Gunong/Gunung Rambong | Woyla |
141 | 23654 | Gunung Hampa | Woyla |
142 | 23654 | Ie Itam Baroh | Woyla |
143 | 23654 | Ie Itam Tunong | Woyla |
144 | 23654 | Jawa | Woyla |
145 | 23654 | Jawi | Woyla |
146 | 23654 | Keuleumbah | Woyla |
147 | 23654 | Kuala Bhee | Woyla |
148 | 23654 | Lhung Tgk Yah | Woyla |
149 | 23654 | Lueng Buloh | Woyla |
150 | 23654 | Lueng Jawa | Woyla |
151 | 23654 | Lueng Tanoh Tho | Woyla |
152 | 23654 | Padang Jawa | Woyla |
153 | 23654 | Panton | Woyla |
154 | 23654 | Pasi Aceh | Woyla |
155 | 23654 | Pasi Ara Kb | Woyla |
156 | 23654 | Pasi Birah | Woyla |
157 | 23654 | Pasi Lunak | Woyla |
158 | 23654 | Pasi Pandan | Woyla |
159 | 23654 | Paya Dua | Woyla |
160 | 23654 | Paya Luah | Woyla |
161 | 23654 | Pulo Ie | Woyla |
162 | 23654 | Ranto Panyang | Woyla |
163 | 23654 | Seumantok | Woyla |
164 | 23654 | Suak Tring | Woyla |
165 | 23654 | Teumarom | Woyla |
166 | 23654 | Tingkeum Panyang | Woyla |
167 | 23681 | Alue Keumang | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
168 | 23681 | Alue Lhee | Kaway XVI |
169 | 23681 | Alue Lhok | Kaway XVI |
170 | 23681 | Alue On | Kaway XVI |
171 | 23681 | Alue Peudeung | Kaway XVI |
172 | 23681 | Alue Tampak | Kaway XVI |
173 | 23681 | Antong | Panton Reu |
174 | 23681 | Babah Iseung | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
175 | 23681 | Babah Krueng Manggie | Panton Reu |
176 | 23681 | Babah Krueng Teklep | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
177 | 23681 | Babah Lueng | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
178 | 23681 | Babah Meulaboh | Kaway XVI |
179 | 23681 | Baro Paya | Panton Reu |
180 | 23681 | Batu Jaya | Kaway XVI |
181 | 23681 | Berdikari | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
182 | 23681 | Beureugang | Kaway XVI |
183 | 23681 | Blang Balee | Panton Reu |
184 | 23681 | Blang Dalam | Kaway XVI |
185 | 23681 | Blang Geunang | Kaway XVI |
186 | 23681 | Blang Teungoh | Panton Reu |
187 | 23681 | Canggai | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
188 | 23681 | Cot Manggie | Panton Reu |
189 | 23681 | Drien Calee | Kaway XVI |
190 | 23681 | Drien Sibak | Sungai Mas |
191 | 23681 | Gampong Baro | Panton Reu |
192 | 23681 | Geudong | Sungai Mas |
193 | 23681 | Gunong Tarok | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
194 | 23681 | Gunung Mata Ie | Panton Reu |
195 | 23681 | Jambak | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
196 | 23681 | Keude Aron | Kaway XVI |
197 | 23681 | Keude Suwak Awe | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
198 | 23681 | Keude Tanjong | Kaway XVI |
199 | 23681 | Keuramat | Kaway XVI |
200 | 23681 | Keutambang | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
201 | 23681 | Krueng Beukah | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
202 | 23681 | Kuala Manye | Panton Reu |
203 | 23681 | Lango | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
204 | 23681 | Lawet | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
205 | 23681 | Lek Lek | Panton Reu |
206 | 23681 | Lhok Guci | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
207 | 23681 | Lhok Sari | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
208 | 23681 | Manggie | Panton Reu |
209 | 23681 | Manjeng | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
210 | 23681 | Marek | Kaway XVI |
211 | 23681 | Menuang Kinco | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
212 | 23681 | Menuang Tanjong | Kaway XVI |
213 | 23681 | Mesjid | Kaway XVI |
214 | 23681 | Meunasah Ara | Kaway XVI |
215 | 23681 | Meunasah Buloh | Kaway XVI |
216 | 23681 | Meunasah Gantung | Kaway XVI |
217 | 23681 | Meunasah Rambot | Kaway XVI |
218 | 23681 | Meunasah Rayeuk | Kaway XVI |
219 | 23681 | Meutulang | Panton Reu |
220 | 23681 | Mugo Cut | Panton Reu |
221 | 23681 | Mugo Rayeuk | Panton Reu |
222 | 23681 | Muko | Kaway XVI |
223 | 23681 | Padang Mancang | Kaway XVI |
224 | 23681 | Padang Sikabu | Kaway XVI |
225 | 23681 | Palimbungan | Kaway XVI |
226 | 23681 | Pante Ceureumen (Pante Cermin) | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
227 | 23681 | Pasi Ara | Kaway XVI |
228 | 23681 | Pasi Jambu | Kaway XVI |
229 | 23681 | Pasi Jeumpa | Kaway XVI |
230 | 23681 | Pasi Kumbang | Kaway XVI |
231 | 23681 | Pasi Meugat | Kaway XVI |
232 | 23681 | Pasi Teungoh | Kaway XVI |
233 | 23681 | Paya Baro Meuko | Panton Reu |
234 | 23681 | Peunia | Kaway XVI |
235 | 23681 | Pucok Pungkie | Kaway XVI |
236 | 23681 | Pulo Teungoh Manyeng | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
237 | 23681 | Pungkie | Kaway XVI |
238 | 23681 | Putim | Kaway XVI |
239 | 23681 | Puuk | Kaway XVI |
240 | 23681 | Sawang Rambot | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
241 | 23681 | Sawang Teubee | Kaway XVI |
242 | 23681 | Seumantok | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
243 | 23681 | Seumara | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
244 | 23681 | Sibintang | Panton Reu |
245 | 23681 | Sikundo | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
246 | 23681 | Simpang | Kaway XVI |
247 | 23681 | Suwak Awe | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
248 | 23681 | Tamping | Panton Reu |
249 | 23681 | Tanjong Bunga | Kaway XVI |
250 | 23681 | Tanjong Meulaboh | Kaway XVI |
251 | 23681 | Tegal Sari | Pante Ceureumen (Pantai Ceuremen) |
252 | 23681 | Teuladan | Kaway XVI |
253 | 23681 | Teupin Panah | Kaway XVI |
254 | 23681 | Tumpok Ladang | Kaway XVI |
255 | 23681 | Tuwi Buya | Panton Reu |
256 | 23681 | Ujong Raja | Panton Reu |
257 | 23682 | Alue Bilie | Woyla Timur |
258 | 23682 | Alue Empeuk | Woyla Timur |
259 | 23682 | Alue Keumuneng | Woyla Barat |
260 | 23682 | Alue Kuyuen | Woyla Timur |
261 | 23682 | Alue Leuhob | Woyla Barat |
262 | 23682 | Alue Meuganda | Woyla Timur |
263 | 23682 | Alue Perman | Woyla Barat |
264 | 23682 | Alue Seuralen | Woyla Timur |
265 | 23682 | Blang Cot Mameh | Woyla Barat |
266 | 23682 | Blang Cot Rubek | Woyla Barat |
267 | 23682 | Blang Dalam | Woyla Timur |
268 | 23682 | Blang Luah | Woyla Barat |
269 | 23682 | Blang Luah Kb | Woyla Timur |
270 | 23682 | Blang Makmur | Woyla Timur |
271 | 23682 | Buket Meugajah (Bukit Megajah) | Woyla Timur |
272 | 23682 | Cot Lagan Lm | Woyla Barat |
273 | 23682 | Cot Punti | Woyla Timur |
274 | 23682 | Cot Rambong | Woyla Barat |
275 | 23682 | Gampong Baro Kb | Woyla Timur |
276 | 23682 | Gampong Baro Wt | Woyla Timur |
277 | 23682 | Gunong Panyang | Woyla Timur |
278 | 23682 | Ie Sayang | Woyla Barat |
279 | 23682 | Karak | Woyla Barat |
280 | 23682 | Kubu Capang (Keubeu Capang) | Woyla Timur |
281 | 23682 | Kulam Kaju | Woyla Barat |
282 | 23682 | Leubok Pasi Ara | Woyla Barat |
283 | 23682 | Leubok/Lubok Panyang | Woyla Timur |
284 | 23682 | Lhok Malee | Woyla Barat |
285 | 23682 | Lueng Baro | Woyla Barat |
286 | 23682 | Mon Pasong | Woyla Barat |
287 | 23682 | Napai | Woyla Barat |
288 | 23682 | Pasi Ara Wt | Woyla Timur |
289 | 23682 | Pasi Janeng | Woyla Timur |
290 | 23682 | Pasi Jeut | Woyla Barat |
291 | 23682 | Pasi Malee | Woyla Barat |
292 | 23682 | Pasi Mali | Woyla Barat |
293 | 23682 | Pasi Panyang | Woyla Barat |
294 | 23682 | Paya Baro | Woyla Timur |
295 | 23682 | Paya Meugeundrang | Woyla Timur |
296 | 23682 | Peuluekung | Woyla Barat |
297 | 23682 | Rambong | Woyla Timur |
298 | 23682 | Rambong Pinto | Woyla Timur |
299 | 23682 | Seuneubok Dalam | Woyla Timur |
300 | 23682 | Seuradeuk | Woyla Timur |
301 | 23682 | Simpang Teumarom | Woyla Barat |
302 | 23682 | Tangkeh | Woyla Timur |
303 | 23682 | Teumiket Ranom | Woyla Timur |
304 | 23682 | Tuwi Empeuk | Woyla Timur |
305 | 23682 | Ulee Pasi Ara | Woyla Barat |
306 | 23682 | Ulee Pulo | Woyla Barat |
307 | 23683 | Gaseu | Sungai Mas |
308 | 23683 | Gleung | Sungai Mas |
309 | 23683 | Gunong Buloh | Sungai Mas |
310 | 23683 | Kajeung | Sungai Mas |
311 | 23683 | Lancong | Sungai Mas |
312 | 23683 | Leubok Beutong | Sungai Mas |
313 | 23683 | Lueng Baro | Sungai Mas |
314 | 23683 | Pungkie | Sungai Mas |
315 | 23683 | Ramitie | Sungai Mas |
316 | 23683 | Sakuy | Sungai Mas |
317 | 23683 | Sarah Perlak | Sungai Mas |
318 | 23683 | Sipot | Sungai Mas |
319 | 23683 | Tanoh Mirah | Sungai Mas |
320 | 23683 | Tungkop | Sungai Mas |
321 | 23683 | Tutut | Sungai Mas |
322 | 23683 | Tuwi Saya | Sungai Mas |
Baca juga: Profil Provinsi Aceh
Tinggalkan Balasan